pengantar
Dua sisi sarana papan sirkuit memiliki tembaga dua sisi, dan lubang metallized, yaitu tembaga dua sisi, dan tembaga lubang di dalam
Kedua belah pihak memiliki kabel papan ganda, tetapi untuk menggunakan kawat di kedua sisi. Kedua belah pihak harus dalam ruangan dengan sambungan listrik yang sesuai. "Jembatan" antara sirkuit yang disebut ini vias. Panduan lubang di PCB, logam diisi atau dilapisi dengan lubang, yang dapat dihubungkan ke konduktor di kedua sisi. Karena daerah dual-panel dua kali lebih besar daripada panel tunggal, panel ganda untuk memecahkan kabel panel-tunggal terhuyung-huyung karena kesulitan (dapat berubah ke sisi lain dari lubang), itu lebih cocok untuk digunakan di lebih kompleks daripada tunggal -Panel sirkuit.
Keuntungan
Dibandingkan dengan single-board: kabel yang mudah, sederhana, kabel padat karya yang lebih kecil, panjang garis lebih pendek.
Desain Langkah ganda Circuit Board
1. Siapkan skema sirkuit
2. Buat file baru dan dimuat perpustakaan paket komponen PCB
3, perencanaan papan
4, ke dalam tabel jaringan dan komponen
5, komponen tata letak otomatis
6, penyesuaian tata letak
7, analisis kepadatan jaringan
8, aturan kabel set
9, routing otomatis
10, manual menyesuaikan kabel
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Service: | PCB, PCBA, ODM, OEM | Materia: | FR4/FR1/CEM-1/CEM-2/Metal Core |
---|---|---|---|
Solder Mask: | Green/Yellow/Red/Black | Surface Finish: | HAL, OSP, HASL, ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver |
Production: | Gerber File or Design Data Needed. | ||
Menyoroti: | Double Sided Printed Circuit Board,ganda sisi PCB |
Hijau Solder Masker PCB Double Sided dengan Putih Silkscreen untuk Welding Machine HASL
Detail Cepat:
PRODUKSI PCB TERCETAK CIRCUIT BOARD | ||
Rekayasa Proses | item | Kemampuan produksi |
Dewan laminasi | Dewan Tebal | 0,2 ~ 3.2mm |
tipe produk | lapisan | 2L-16L |
laminasi | Max. ukuran panel | 500 × 600mm |
lapisan dalam | Inti Tebal dalam | 0,1 ~ 2.0mm |
Tracing internal | Min: 4 / 4mil | |
Tebal Copper internal | 1.0 ~ 3.0oz | |
dimensi Toleransi | Dewan Toleransi Tebal | ± 10% |
Lapisan Penyelarasan Inter | ± 3mil | |
pengeboran Toleransi | Pengukuran panel | Max: 660 × 600mm |
pengeboran Dimensi | ≧ 0.25mm | |
Lubang Diameter Toleransi | ± 0.05mm | |
Lubang Posisi Toleransi | 0.076mm ± | |
Min.Annular Cincin | 0.05mm | |
PTH + Panel Plating | Tebal tembaga lubang Dinding | ≧ 20um |
Keseragaman | ≧ 90% | |
Lapisan luar | jalur Lebar | Min: 0.08mm |
track Spasi | Min: 0.08mm | |
Pola plating | Selesai Copper Tebal | 1oz ~ 2oz |
Eing / Flash Emas | nikel Tebal | 2.5um ~ 5.0um |
emas Tebal | 0.03 ~ 0.05um | |
Topeng solder | Ketebalan | 15 ~ 35um |
Solder Masker Bridge | 3mil | |
Panjangnya | lebar baris / spasi baris | 6 / 6mil |
ENIG | nikel Tebal | ≧ 120u " |
emas Tebal | 1 ~ 50U " | |
beveling | beveling Dimensi | 30 ~ 300mm |
Rute | Toleransi Dimensi | ± 0.1mm |
Ukuran Slot | Min: 0.4mm | |
cutter Diameter | 0.8 ~ 2.4mm | |
meninju | garis Toleransi | ± 0.1mm |
Ukuran Slot | Min: 0.5mm | |
V-CUT | V-CUT Dimensi | Min: 60mm |
Sudut | 15 ° 30 ° 45 ° | |
Tetap Toleransi Tebal | ± 0.1mm | |
Hot Tingkat Air | Tin Tebal | 100 ~ 300U " |
Uji | pengujian Tegangan | 250V |
Max.Dimension | 680 × 600mm | |
impedansi Kontrol | Toleransi | ± 10% |
aspek Jatah | 12: 1 | |
Ukuran Laser Drilling | 4mil (0.1mm) |
Deskripsi dari Circuit Boards | |
Bahan dasar | Tg-180 FR4 |
Dewan Tebal | 1.6 mm |
lapisan Hitungan | 2 -Layer |
Tebal tembaga | 2 oz |
permukaan Finish | LEAD HASL GRATIS |
Topeng solder | hijau |
silkscreen | putih |
jejak Spasi | 0.075mm |
Ukuran lubang | 0.3mm |
Lubang Copper Tebal | ≥20μm |
Pengukuran | 212 × 157mm |
paket | Outer: Karton Kardus dengan tali ganda Batin: Vacuum-dikemas dalam bal plastik lembut |
sertifikasi | UL, ISO9001: 2008, ROHS, REACH, SGS |
Keunggulan | OEM & ODM, Harga Kompetitif, Pengiriman Cepat, |
Persyaratan Khusus | BGA solder Dan Goldfinger Apakah Diterima Terkubur Dan Blind Via, Impedansi Control, Via Plug, |
Aplikasi | Komunikasi, mobil, sel, komputer, medis |
Kontak Person: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345