pengantar
Dua sisi sarana papan sirkuit memiliki tembaga dua sisi, dan lubang metallized, yaitu tembaga dua sisi, dan tembaga lubang di dalam
Kedua belah pihak memiliki kabel papan ganda, tetapi untuk menggunakan kawat di kedua sisi. Kedua belah pihak harus dalam ruangan dengan sambungan listrik yang sesuai. "Jembatan" antara sirkuit yang disebut ini vias. Panduan lubang di PCB, logam diisi atau dilapisi dengan lubang, yang dapat dihubungkan ke konduktor di kedua sisi. Karena daerah dual-panel dua kali lebih besar daripada panel tunggal, panel ganda untuk memecahkan kabel panel-tunggal terhuyung-huyung karena kesulitan (dapat berubah ke sisi lain dari lubang), itu lebih cocok untuk digunakan di lebih kompleks daripada tunggal -Panel sirkuit.
Keuntungan
Dibandingkan dengan single-board: kabel yang mudah, sederhana, kabel padat karya yang lebih kecil, panjang garis lebih pendek.
Desain Langkah ganda Circuit Board
1. Siapkan skema sirkuit
2. Buat file baru dan dimuat perpustakaan paket komponen PCB
3, perencanaan papan
4, ke dalam tabel jaringan dan komponen
5, komponen tata letak otomatis
6, penyesuaian tata letak
7, analisis kepadatan jaringan
8, aturan kabel set
9, routing otomatis
10, manual menyesuaikan kabel
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | polymide | permukaan Plating: | ENIG |
---|---|---|---|
Lapisan: | 2 lapisan | Ketebalan: | 0.15mm |
Tembaga Tebal: | 1oz | Penguatan: | polymide |
Menyoroti: | Pcb Board Fleksibel,Custom Pcb |
Double Sided PCB Fleksibel Printed Circuit Boards dengan Gold Plating PI Reinforcement
Barang | Deskripsi | Umum | Khusus |
1 | TIDAK. Dari lapisan | 1--6 | |
2 | UKURAN DEWAN FINISHED (MAX) | 250 * 500mm | baik |
3 | SELESAI DEWAN UKURAN (MIN) | 10 * 15mm | baik |
4 | DAPATKAN KETERAMPILAN (MAX) | 0,016 "(0.4mm) | baik |
5 | DILARANG KETIGA (MIN) | 0.00328 "(0.085) | baik |
6 | KETERAMPILAN KETERAMPILAN FINISHED BOICK 0.085mm ≦ Tebal Dewan <0.4mm | ± 2mil (± 0.05mm) | baik |
7 | DRILL HOLE DIAMETER (MAX) | 0.236 "(6.0mm) | baik |
8 | DRILL HOLE DIAMETER (MIN) | 0,010 "(0,25 mm) | baik |
9 | Untuk Mesin Drill FINISHED VIA DIAMETER (MIN) | 0.008 "(0.2mm) | baik |
10 | LAPANGAN LAPISAN BASE COPPER THICKNESS (MIN) | 1 / 2OZ (0.01778mm) | baik |
11 | LAPISAN LAPANGAN BASE COPPER THICKNESS (MAX) | 1OZ (0.0355mm) | baik |
12 | INNER LAYER DIELECTRIC THICKNESS (MIN) | 0,0127mm (1 / 2mil) | baik |
13 | INNER LAYER DIELECTRIC THICKNESS (MAX) | 0.0254mm (1mil) | baik |
14 | BAHAN DASAR | PI (260 ℃ TG) | baik |
15 | TOLERANSI DIAMETER HOLE (PTH) | ± 2mil (± 0,05 mm) | ± 1,5mil |
16 | TOLERANSI DIAMETER HOLE (NPTH) | ± 1mil (± 0.025mm) | ± 1,5mil |
17 | TOLERANSI LINGKUNGAN HOLE (DIBANDINGKAN DENGAN DATA CAD) | ± 3mil (± 0.076mm) | baik |
18 | PTH HOLE COPPER THICKNESS | ≧ 0.5mil (≧ 0.0125mm) | baik |
19 | LAVER DESIGN LINE WIDTH / SPACE (MIN) | 4mil / 4mil (0.1016mm / 0.1016mm) Multilayer 2.5mil / 2.5mil (0.0635mm / 0.06 35mm) Sisi ganda, lapisan tunggal 0.5OZ | baik |
20 | TOLERANCE SETELAH ETCHING | ≦ ± 20% (umum) | ± 10% untuk impedansi |
21 | IMAGE TO IMAGE TOLERANCE (MIN) | ± 5mil (± 0.127mm) ± 4mil | ± 3mil (0.076 mm) |
22 | IMAGE TO EDGE TOLERANCE (MIN) | ± 4mil (± 0.1mm) | baik |
23 | LEGEND MASK REGISTARTION (MIN) | ± 6mil (± 0.15mm) | baik |
24 | SOLDERMASK REGISTARTION (MIN) | ± 6mil (± 0.15mm) | baik |
25 | SOLDERMASK THICKNESS (MIN) | 10UM | baik |
26 | REFISTRASI CVL (MIN) | 8mil (4mil) | baik |
27 | Tekanan CVLL dan kuantitas lem (MIN) | 5.6mil (2.4mil) | baik |
28 | SOLDER TIN LEAD THICKNESS PADA FINGER ATAU PAD. (MAX) (MIN) DAN TOLEARANCE THICKNESS | (1.0mil) (0.1mil) ± 0.30mil | ± 0.15mil |
29 | GOLD FINGER NICKEL THICKNESS (MAX) | 200u "± 100u" | baik |
30 | SIKAP SOLDER PADA PADS (HAL) (MIN) | 0.1mil | baik |
31 | NIKEL NIKEL UNTUK NIKEL ELEKTROLIK DAN INMERSION EMAS (MEASLRED AT THE MINTMUM POINT) (MAX) | 200u "± 50u" / 1-4u " | baik |
32 | SIKAP SOLDER PADA PADS (HAL) (MAX) | 1.2mil | baik |
33 | SOLDERTHICKNESS ON PADS (HAL) (MIN) | 0.1mil | baik |
34 | TOLERANSI DIAMETER PUNCHING HOLE (MIN-MAX) | 0.5-6.0mm ± 0.05mm | baik |
35 | TOLERANSI REMAJA ADHESIVE DAN STIFFER | ± 0.20mm | ± 0.10mil |
36 | PUNCHING DIE DIMENSION TOLERANCE (EDGE TO EDGE) (STEELDIE) Baja Die | ± 4mil (± 0.1mm) | ± 2mil |
37 | PUNCHING DIE DIMENSION TOLERANCE (HOLE TO EDGE) (STEELDIE) Steel Die | ± 4mil (± 0.1mm) | ± 2mil |
38 | PUNCHING DIE DIMENSION TOLERANCE (HOLE TO EDGE) (STEELDIE) memotong mati | ± 8mil (± 0.2mm) | ± 6mil |
Sirkuit fleksibel dua sisi (FPC) terdiri dari bahan berpelindung dua sisi dengan lapisan atas dan bawah cover film (PI atau Green / Yellow Oil, Carbon Ink, dll.). Dua
Lapisan konduktif dengan lapisan isolasi antara, ditambah lapisan konver pada lapisan luar. Film sampul pra-routed untuk mengakses tembaga dari kedua sisi menggunakan dilapisi melalui
Lubang (PTH).
Kontak Person: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345